Les Nouvelles
Date à ne pas manquer! Mercredi, 03 Février 2010
L'édition 2010 du Calais Sandball aura lieu le Samedi 3 Juillet!!!Parlez en!!
La Boutique des Supporters
Il est nécessaire de créer un compte pour acheter nos produits, si vous acheter via l'intermédiaire de votre club, n'oubliez pas de remplir le formulaire!Lister tous les produits |
|
|
Recherche avancée |
|
| Perdu votre mot de passe? | |
| Forgot your username? | |
| Pas encore de compte? Inscription | |
|
|
SOC Handball
|
|
||||||||||||||
Top Buteurs
Equipe A
| Jean Charles Huyghe (CAL) | 51 | |
| Maxime Nuns (CAL) | 45 | |
| Bertrand Deroi (CAL) | 32 | |
| Erwan Runawot (CAL) | 31 | |
| Gauthier Lenglet (CAL) | 29 | |
| Vincent Roegis (CAL) | 25 |
résultats des matches
Equipe B
| WAT | - | BTH | 26 | : | 18 |
| TOU | - | CAL | 21 | : | 23 |
| SEC | - | DOU | 21 | : | 17 |
| PER | - | LON | 23 | : | 23 |
| HOU | - | ROU | 29 | : | 25 |
| CAR | - | STP | 24 | : | 24 |
| BOU | - | WAL | 13 | : | 36 |
Classement
Equipe A
| P | ||
| 1 | Calais | 41 |
| 2 | Mélantois HB Ronchin | 39 |
| 3 | Bousbecque_Wervicq 1 | 37 |
| 4 | Hazebrouck 2 | 34 |
| 5 | Carvin 1 | 34 |
| Tableau Complet |
Résultats
Equipe C
| ACH | - | BAR | 37 | : | 20 |
| LEN | - | AVI | 22 | : | 21 |
| MON | - | HER | 15 | : | 48 |
| FRU | - | BTH | 25 | : | 33 |
| BTH | - | BEA | 57 | : | 16 |
| BIA | - | MG2 | 29 | : | 36 |
| CAL | - | CAR | 18 | : | 32 |
Résultat des matches
Equipe A
| CAR | - | ARR | 28 | : | 24 |
| HAZ | - | AVI | 39 | : | 27 |
| NEU | - | MAU | 26 | : | 21 |
| LOM | - | VIL | 24 | : | 41 |
| MLA | - | STP | 22 | : | 17 |
| CAL | - | BIL | 34 | : | 29 |
| BOU | - | GIV | 29 | : | 26 |
Résultats des matches
equipe séniore Féminine
| WAM | - | AUC | : | ||
| HAR | - | MON | 15 | : | 27 |
| CAM | - | CAR | : | ||
| BAI | - | MON | : | ||
| STP | - | VIE | : | ||
| CAL | - | AUL | 32 | : | 29 |




















